|
|
|
|
|
|
les titres précédés d'une " * " indiquent des articles en langue anglaise / " * " preceeded titles indicate English written articles
| Titre de l'article / Title | Support / Media | Date |
|
| ASTORG & LE CAPITAL INVESTISSEMENT |
|
|
|
| Communiqué de presse Astorg (Onduline) | 30/11/2007 | |||
| * | Press release (Onduline) | 30/11/2007 | ||
| LBO successif : pour le meilleur ou pour le pire ? (citation Astorg) | Fusions & Acquisitions | nov/dec 2007 | ||
| * | Press release (Trescal) | 27/11/2007 | ||
| Communiqué de presse Astorg (Trescal) | 13/11/2007 | |||
| Le capital-investissement "small-midcap" résiste à la crise (citation Astorg) | Le Journal des Finances | 10/11/2007 | ||
| Partenaire privilégié des entreprises familiales (citation Astorg) | Hommes et Commerce | oct/nov 2007 | ||
| Communiqué de presse Astorg (SCT) | 24/10/2007 | |||
| Communiqué de presse Astorg (OGF) | 18/10/2007 | |||
| LBO - La fin de l'âge d'or | Agefi | 25/10/2007 | ||
| Je cède mon entreprise (citation Astorg) | Les Echos | 14/09/2007 | ||
| LBO : les salariés veulent partager le gâteau | Option Finance | 25/06/2007 | ||
| Communiqué de presse Astorg (Webhelp) | 14/06/2007 | |||
| Le secteur financier a le vent en poupe dans le domaine des LBO | Agefi | 08/06/2007 | ||
| Le capital investissement encore méconnu des entrepreneurs | Décideurs | 04/05/2007 | ||
| Les fonds d'investissement publics, nouveaux géants du capitalisme | Les Echos | 04/06/2007 | ||
| Etat de surchauffe sur les LBO à répétition | La Tribune | 04/06/2007 | ||
| Le "private equity" déchaîne les convoitises | Le Figaro | 01/06/2007 | ||
| Les professionnels jugent le cadre légal des LBO satisfaisant | Agefi | 31/05/2007 | ||
| LBO : l'Afic et Euronext favorables à une simplification des introductions en Bourse | Les Echos | 30/05/2007 | ||
| Les LBO se développent dans le secteur de la finance | Les Echos | 30/05/2007 | ||
| Les importantes opérations de LBO en Europe marquent le pas en 2007 | Agefi | 25/05/2007 | ||
| Le fonds Astorg Partners souhaite augmenter ses investissements dans la santé mais se méfie de la pharma | APM International | 07/05/2007 | ||
| Astorg Partners, bâtisseur de valeurs | Private Equity Magazine | mai 2007 | ||
| Les fonds LBO disposent d'une manne financière des plus conséquentes | Agefi | 27/04/2007 | ||
| Communiqué de presse Astorg (Ethypharm) | 10/04/2007 |
| |
* | Astorg press release (Ethypharm) | 10/04/2007 |
| |
| Management package : vers la rupture ou le partage (citation Astorg) | Priivate Equity Magazine | avril 2007 | ||
| Nous discutons avec les managers des conditions de sorties | Décideurs | avril 2007 | ||
| * | Alternative fund managers : rare, costly talent | European Alternative Investments | mars-avril 2007 | |
| Le "private equity" européen à la fête | Agefi | 13/03/2007 | ||
| * | A blacklash against private equity | Business Week | 12/03/2007 | |
| * | Middle of the road (citation Astorg) | The Deal.com | 12/03/2007 | |
| Le co-investissement apporte de la souplesse au LBO | Agefi | 8/03/2007 | ||
| Mariage d'intérêt entre la Bourse et le capital-développement | Agefi | 1-7/03/2007 | ||
| Les LBO augmentent leurs effectifs de 3 % par an par croissance interne | Les Echos | 8/03/2007 | ||
| Accros aux LBO ? | Le Point | 8/03/2007 | ||
| Les entreprises sous LBO créent des emplois | La Tribune | 8/03/2007 | ||
| Les entreprises sous "LBO" créent plus d'emplois que les autres | Le Monde | 8/03/2007 | ||
| Emploi : le bon bilan des fonds d'investissements | Le Figaro Economie | 8/03/2007 | ||
| Coup d'envoi pour la Fondation du risque | Les Echos | 7/03/2007 | ||
| Une étude affirme la "contribution positive" des LBO | La Tribune | 1/03/2007 | ||
| * | UK flags regulatory measures for private equity companies | Financial Times | 1/03/2007 | |
| Les entreprises appartenant à des fonds augmentent leurs effectifs de 4 % par an | Les Echos | 1/03/2007 | ||
| Mariage d'intérêt entre la Bourse et le capital-développement | Agefi | 1/03/2007 | ||
| L'impact social des LBO : après les débats, les statistiques | Décideurs | mars 2007 | ||
| 2006 : l'année de tous les records pour le LBO européen | Décideurs | mars 2007 | ||
| Private Equity : la classe d'actifs la plus rentable sur longue durée | Magazine des Affaires | mars 2007 | ||
| M&A 2006 : les boutiques historiques s'imposent (citation Astorg) | Capital Finance | 26/02/2007 | ||
| * | Buyout firms get hostile | Wall Street Journal Europe | 26/02/2007 | |
| Des fonds omniprésents | Challenge | 22/02/2007 | ||
| LBO : Multimillionnaire en trois ans | Challenge | 22/02/2007 | ||
| Deux voix deux mesures sur les fonds de LBO | La Tribune | 20/02/2007 | ||
| Communiqué de presse Astorg : nomination de Frédéric Sebbag | 20/02/2007 | |||
| * | Astorg press release : Frédéric Sebbag promoted | 20/02/2007 | ||
| "Le private equity doit faire fonctionner l'ascenseur social" | Option Finance | 19/02/2007 | ||
| Le marché français du non-côté attire les investisseurs d'outre-Atlantique (citation Astorg) | Les Echos | 19/02/2007 | ||
| Les fonds français ont levé 8 milliards d'euros en 2006 | La Tribune | 19/02/2007 | ||
| Le private equity améliore sa liquidité | Agefi | 15/02/2007 | ||
| Les leviers restent raisonnables dans le capital-investissement | Agefi | 1/02/2007 | ||
| La confiance reste de mise en 2007 | Agefi | 1/02/2007 | ||
| Spécial classement 2006 | Private Equity Magazine | février 2007 | ||
| LBO : les innovations favorisent l'effet de levier de la dette | Opérations Financières | février 2007 | ||
| Les fonds d'investissement, acteurs majeurs de la transmission des PME | Economie & Finance | 25/01/2007 | ||
| LBO : le marché européen a battu un nouveau record en 2006 | Les Echos | 22/01/2007 | ||
| Le débat s'engage sur la répartition des plus-values des fonds d'investissement | Le Monde Economie | 16/01/2007 | ||
| Une loi pour favoriser la participation des salariés aux LBO | Les Echos | 16/01/2007 | ||
| Le capital-investissement bat tous les records | Entreprendre | 16/01/2007 | ||
| LBO : le marché français a passé un nouveau palier en 2006 | Les Echos | 16/01/2007 | ||
| Fonds d'investissement : une menace économique et sociale... | L'Humanité | 16/01/2007 | ||
| Cinq candidats pour le rachat d'Ethypharm (citation Astorg) | DJ Bourse | 8/01/2007 | ||
| Cinq candidats sur les rangs pour acheter le laboratoire français Ethypharm (citation Astorg) | Les Echos | 8/01/2007 | ||
| Le fonds d'investissement Astorg Partners élargit son champs d'action | Agefi | 8/12/2007 | ||
| Les fonds ont versé 11 milliards de dollars aux banques l'an dernier | Les Echos | 8/01/2007 | ||
| Les plus-values des fonds prises à partie dans le débat électoral | La Tribune | 8/01/2007 | ||
| Non-côté : 712 milliards de dollars de levées de fonds en deux ans | Les Echos | 8/01/2007 | ||
| Près de 600 milliards de dette LBO en 2006 | La Tribune | 7/01/2007 | ||
| Le private equity voit plus grand | Agefi | 7/01/2007 | ||
| Le festin des fonds | Les Echos | 7/01/2007 | ||
| Le non-côté affiche une grande confiance pour les mois à venir | Les Echos | 7/01/2007 | ||
| Montée en puissance des grands LBO en France sur l'année 2006 | Agefi | 5/01/2007 | ||
| Le dynamisme du capital-investissement appelé à perdurer en 2007 | Agefi | 4/01/2007 | ||
| Investir au mieux l'argent levé | Guide Capital-Investissement | janvier 2007 | ||
| Un vif engouement pour prêter aux fonds de LBO | Agefi | 28/12/2006 | ||
| Le capital-investissement organise sa défense | La Tribune | 20/12/2006 | ||
| Un vif engouement pour prêter au fonds de LBO | Agefi | 20/12/2006 | ||
| Private Equity : attention, le modèle se dérègle ! | Les Echos | 21/12/2006 | ||
| * | A significant minority stake (citation Astorg) | Real Deals | 14/12/2006 | |
| Les stratégies pour contrer l'appétit des fonds | La Tribune | 12/12/2006 | ||
| PME européennes non cotées : les prix d'acquisitions s'envolent | Les Echos | 6/12/2006 | ||
| * | Astorg targets € 600M for new fund | Private Equity Online | 6/12/2006 | |
| Le domaine de la santé de plus en plus prisé par les fonds d'investissement | Agefi | 5/12/2006 | ||
| Les acteurs du LBO prévoient une augmentation de la taille des opérations | Agefi | 1/12/2006 | ||
| Quand les opérations de private equity deviennent des actifs alternatifs | Gestions alternatives | 12/2006 | ||
| Capital-investissement, un rôle économique croissant | Gestions alternatives | 12/2006 | ||
| Le capital-investissement traverse un cycle très positif en Europe | Agefi | 30/11/2006 | ||
| * | Pascal Noguera joins Astorg Partners' investment board | Unquote News | 24/11/2006 | |
| Pour les marchés, la Fed sous-estime l'ampleur du ralentissement | Agefi | 20/11/2006 | ||
| Le rythme des LBO en Europe s'est accéléré en octobre | Agefi | 13/11/2006 | ||
| La victoire des démocrates largement anticipée par les marchés | Agefi | 9/11/2006 | ||
| Bienvenue dans la troisième dimension du capitalisme (citation Astorg) | Bilan | 8/11/2006 | ||
| Fonds LBO : L'heure des géants | Agefi | 2/11/2006 | ||
| Le marketing s'impose dans le capital-investissement | Agefi | 2/11/2006 | ||
| Des entrepreneurs très courtisés (citation Astorg) | Les Echos | 24/10/2006 | ||
| Les principaux fonds d'investissement par segments d'intervention | Les Echos | 24/10/2006 | ||
| Manager de LBO, une espèce en soi (citation Astorg) | Les Echos | 24/10/2006 | ||
| Les gros LBO animent le marché (citation Astorg) | Gestion Finance | 23/10/2006 | ||
| * | Interview de Xavier Moreno : Old-timers block light for the slapings (citation Astorg) | Financial Times | 19/10/2006 | |
| 5 bombes au coeur du Capitalisme | Marianne | 14/10/2006 | ||
| Les groupes du CAC 40 redoublent d'activité (citation Astorg) | La Tribune | 9/10/2006 | ||
| Le marché se calme à la rentrée | La Tribune | 9/10/2006 | ||
| * | Astorg sells Sebia International | The Deal.Com | 15/09/2006 | |
| Communiqué Astorg (Staci) | 14/09/2006 | |||
| * | Astorg press release (Staci) | 14/09/2006 | ||
| Leveraged Management Buy Out (citation Astorg) | Magasine des Affaires | 09/2006 | ||
| Interview de Xavier Moreno : Le TRI impact du levier d'endettement | Horizon Croissance | 09-11/2006 | ||
| LBO en série | Capital Finance | 28/08/2006 | ||
| Le non coté pour vocation | Private Equity Magasine | 7-08/2006 | ||
| Communiqué : Industri Kapital enters into Cerba European Lab’s capital | 19/06/2006 | |||
| Communiqué : Industri Kapital entre au capital de Cerba European Lab | 19/06/2006 | |||
| Private Equity faces deal-sourcing problems (citation Astorg) | Acquisitions Monthly | 06/2006 | ||
| Astorg fait 2,3 fois sa mise en vendant Régie Linge à Sagard pour 140M€ | Magazine des Affaires | 05/2006 | ||
| Les opérations de petite et moyenne tailles se sont etoffées l'an dernier dans le LBO (citation Astorg) | Les Echos | 25/04/2006 | ||
| Communiqué : Astorg Partners cède Régie Linge Développement à Sagard | 10/04/2006 | |||
| Communiqué : Astorg Partners, 21 Centrale Partners et Cogepa cèdent Mecatherm à Alpha | 3/04/2006 | |||
Communiqué : ASTORG & ABN AMRO Capital France réalisent ensemble l’acquisition du Groupe OFIC | 27/03/2006 | |||
| Fonds d'investissement: les capitalistes du 3ème type (citation Astorg) | L'Express | 26/01/2006 | ||
| Interview de Xavier Moreno | Décideurs | 12/2005 | ||
| LBO quand tu nous tiens ! (citation Astorg) | Magazine des Affaires | 12/2005 | ||
| European Private Equity creates more than 1 million new jobs in four years | Real Deals | 1/12/2005 | ||
| Ne pas confondre vitesse et précipitation (citation Astorg) | Capital Finance | 11/2005 | ||
| Performance du private equity : la difficile "juste" mesure | Private Equity Magazine | 11/2005 | ||
| Fusions-acquisitions : le boom va durer | Agefi | 25/11/2005 | ||
| Les banques multiplient les services à la carte pour les fonds de LBO | Agefi | 25/11/2005 | ||
| Les fonds d'investissement achètent frénétiquement (citation Astorg) | La Croix | 28/11/2005 | ||
| Astorg Partners accompagne la croissance des PME | Express | 10/11/2005 | ||
| Le capital investissement a de nouveau la cote | Express | 10/11/2005 | ||
| Les principales participations des fonds de LBO en France | Option Finance | 14/10/2005 | ||
| LBO : Alors bulle ou pas bulle ? | Option Finance | 14/10/2005 | ||
| Capital investissement : les montages innovants l'emportent (citation Astorg) | Option Finance | 24/10/2005 | ||
| Faut-il prescrire le LBO à toutes les PME/PMI ? (citation Astorg) | Banque Stratégie | 10/2005 | ||
| Faut-il inviter son management au capital ? (citation Astorg) | Chef d'Entreprise Magazine | 09/2005 | ||
| Le Private Equity vers l'âge de raison | Revue HEC | 08-09/2005 | ||
| Les fonds d'investissement plus riches que jamais | La Tribune | 27/07/2005 | ||
| Enquête sur la gouvernance d'entreprise dans les PME | Private Equity Magazine | 07/2005 |
|
| Capital investissement : l'émulation | Capital Finance | 06/2005 |
|
| LBO : ces cadres sup qui deviennent patrons | Option Finance | 27/06/2005 |
|
| Le capital investissement : passage de relais en douceur pour la transmission d'entreprise | La Tribune | 22/06/2005 |
|
| Le LBO, facteur de développement de l'emploi en Europe | La Tribune | 22/06/2005 |
|
| Non-coté : les fonds doivent oeuvrer pour séduire les PME | Les Echos | 17/06/2005 | ||
| Interview Président de l'AFIC : Nous sommes passés d'un métier de financier à une position active de "co-entrepreneur" | Les Echos | 17/06/2005 | ||
| Les dirigeants de PME sont partagés sur la gouvernance | La Tribune | 15/06/2005 |
|
| Les PME-PMI restent majoritairement détenues par leurs fondateurs | Les Echos | 15/06/2005 |
|
| Une petite entreprise sur quatre projette d'ouvrir son capital | Le Figaro Economie | 15/06/2005 |
|
| Conférence de Presse Astorg / Ayache / Sofres : La gouvernance d'entreprise dans les PME-PMI | 14/06/2005 |
| |
| Interview de Xavier Moreno : La sophistication et la surchauffe du marché de la dette des LBO atteignent des niveaux dangereux | Option Finance | 13/06/2005 |
|
* | France : Buyouts - Land of the secondary buyout | EVCJ | 05/2005 |
|
| Un mid market à couteaux très tirés | Private Equity Magazine | 05/2005 |
|
| Ces nouveaux capitalistes à l'affût des grandes entreprises | Fiagaro Economie | 18/05/2005 |
|
| Astorg : construire ensemble | Entreprendre | 05/2005 |
|
* | Astorg Closes fund 3 | EVCJ | 05/2005 |
|
* | Astorg Partners Hits €300M Fund target | Private Equity International | 05/2005 |
|
| Astorg III disposera de 300 millions d'euros | Private Equity Magazine | 05/2005 |
|
* | Astorg Partners hits €300m target after a pause | Real Deals | 21/04/2005 |
|
| Astorg lève un fonds de 300 millions d'euros | La Tribune | 20/04/2005 |
|
| Christian Couturier : Le LBO, une alternative au rachat traditionnel | 18/04/2005 |
| |
| Clôture d'Astorg III à 300 millions d'euros | Agefi | 5/04/2005 |
|
| Astorg Partners a conclu la levée de son nouveau fonds Astorg III | Correspondance Economique | 5/04/2005 |
|
* | French buy-out firm Astorg closes new fund with €300m of commitments | AltAssets | 4/04/2005 |
|
* | Astorg Partners hits €300m fund target | Private Equity on line | 4/04/2005 |
|
| Astorg Partners boucle une levée de fonds de 300 millions d'euros | Reuters | 4/04/2005 |
|
| Capital investissement : des investisseurs plus vigilants sur les commissions ? | Option Finance | 4/04/2005 |
|
| Communiqué de presse Astorg | 4/04/2005 | |||
| * | Astorg press release | 4/04/2005 | ||
| L'engouement pour les LBO suscite la crainte d'une "bulle" sur le marché des entreprises non cotées | Le Monde | 17/03/2005 | ||
| Bourse : les secrets des fonds d'investissement | La Vie Financière | 11/03/2005 | ||
* | On Europe : hands on experience pays off | Financial Times | 11/02/2005 |
|
| Interview de Xavier Moreno : "nombre de valeurs moyennes vont être rachetées par des fonds de capital-investissement" | Le revenu | 21/01/2005 |
|
* | Making inroads | Real Deals | 18/11/2004 | |
| Le LBO, une alternative au rachat traditionnel | Revue du Courtage | 09/ 2004 |
|
| Les recaps refinancent les LBO | Option Finance | 14/06/2004 |
|
| Interview de Xavier Moreno : L'évaluation des entreprises : science ou art ? | Action Future | 2004 |
|
| Cefi 2003 : IIème Congrès Entreprises & Fonds d'Investissements | 27/11/2003 |
| |
| Astorg Partners vient de lever 110 millions d'euros à la première clôture de son fonds Astorg III | Agefi | 9/11/2003 |
|
| Astorg boucle la première étape de son nouveau fonds | La Tribune | 9/11/2003 |
|
* | French fund Astorg III reaches first close at E110M | AltAssets | 8/11/2003 |
|
| Astorg Partners lève 110 M€ au premier closing | Capital Finance | 13/10/2003 |
|
| Interview Xavier Moreno : Les levées de fonds rendent le pouvoir aux institutionnels | Option FInance | 6/10/2003 |
|
| Astorg lève 110 millions d'euros pour son fonds Astorg III | Les Echos | 17/09/2003 |
|
| Xavier Moreno, président d'Astorg Partners, boucle à 110 millions d'euros le premier closing d'Astorg III | Option Finance | 15/09/2003 |
|
* | Astorg raises €110m in French middle market for third fund | EFinancial News | 15/09/2003 |
|
| Premier "closing" à 110 millions d'euros pour Astorg Partners | Agefi | 11/09/2003 |
|
| Astorg Partners vient de lever 110 millions d'euros à la première clôture de son fonds Astorg III | Agefi | 9/092003 |
|
| Astorg boucle la première étape de son nouveau fonds | La Tribune | 9/09/2003 |
|
* | Astorg Partners raises its new EUR 300 million fund. First close at EUR 110 million | Communiqué de Presse | 8/09/2003 |
|
* | Astorg Partners about to announce its first fund investment, managing partner says | Merger Market | 8/09/2003 |
|
* | French Fund Astorg III reaches first close at E110m | AltAssets | 8/09/2003 |
|
* | Astorg launches E300m Fund III | Private Equity Online | 8/09/2003 |
|
| 8/09/2003 |
| ||
* | 8/09/2003 |
| ||
* | Astorg Partners about to announce its first fund III investment, managing partner says | Merger Market | 3/09/2003 |
|
| Interview de Xavier Moreno : Notre marché semble figurer en tête des pays européens | Décideurs | 06/2003 |
|
| Interviexw de Thierry Timsit : Il faut se différencier par la qualité et la proximité du suivi de nos entreprises | 06/2003 |
| |
| Astorg Partners prend son envol | Capital Finance | 10/06/2003 |
|
| Interview de Xavier Moreno : Les fonds d'investissements, un nouvel élan | Bloomberg | 31/05/2003 |
|
| Interview de Xavier Moreno, président de l'AFIC : "Il n'y a pas de capital-investissement heureux dans des marchés financiers malheureux" | Le Revenu | 30/05/2003 |
|
| Le marché français des LBO continue de susciter la convoitise | Agefi | 30/05/2003 |
|
| La crise du capital risque amortie dans le modèle français | Ag |